I en ny FN-rapport uppmärksammas och sammanställs antalet anmälda våldtäkter i 120 av världens länder.
FN:s organ mot narkotika och kriminalitet har samlat statistiken över perioden 2003 till 2008.
Där kommer det fram att Sverige, näst efter Sydafrika, var landet som hade mest anmälda våldtäkter per invånare, vilket nu uppmärksammas i norska NRK.
I Sverige anmäldes 53 våldtäkter per 100 000 invånare och år – en siffra som ständigt ökar I Danmark anmäldes färre än tio. En siffra som ligger still.
Våldtäkter per 100 000 invånare
Land/område | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydafrika | - | - | - | - | 88.4 | 91.6 |
Sverige | 24.9 | 25.1 | 36.8 | 40.6 | 46.6 | 53.2 |
New Zealand | - | - | 27.4 | 32.2 | 31.3 | 30.9 |
USA | 31.6 | 31.7 | 31.2 | 30.3 | 29.3 | 28.6 |
Belgien | 27.6 | 28.2 | 28.7 | 29.9 | 29.5 | 26.3 |
Zimbabwe | 30.8 | 40.0 | 38.4 | 39.9 | 38.3 | 25.6 |
Ursprungsartikel
Källa: Fria Tider (importerat inlägg)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar