En läsare har haft kontakt med Migrationsverket.
Frågor till Migrationsverket:
- Hur många av de asylsökande avlämnar sin anmälan direkt vid inträdet vid vår gräns?
- Hur många går till polisen vid ett senare tillfälle?
Svar:
- Under 2008 sökte endast 628 asyl direkt vid inresan
- 23136 sökte asyl efter inresan
Färre än 3% söker således asyl direkt vid gränsen när man anländer. Inte undra på att det blir svårt att spåra ursprung och annat samt att avsaknad av pass närmast är regel.
Asylansökan för perioden 2008-01 – 2008-12
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Asylansökan visar data som registreras i asylansökningsfunktionen (ma32 och ma22 ) i STAMM. Uppgiften skiljer sig något från inkomna asylärenden (UAT/UT med ansökningsskäl A). Personer med tidigare tidsbgr UT och V-hindersprövning där ett nytt asylärende | ||||
5 | |||||
6 | Asylsökande vid inresa och gränsort | ||||
7 | |||||
8 | AFGHANISTAN | 752 | |||
9 | ALBANIEN | 115 | |||
10 | ALGERIET | 154 | |||
11 | AMERIKAS FÖRENTA STATER | 9 | |||
12 | ANGOLA | 14 | |||
13 | ARGENTINA | 4 | |||
14 | ARMENIEN | 263 | |||
15 | AZERBAJDZJAN | 372 | |||
16 | BAHRAIN | 3 | |||
17 | BANGLADESH | 90 | |||
18 | BELGIEN | 2 | |||
19 | BENIN | 6 | |||
20 | BHUTAN | 16 | |||
21 | BOLIVIA | 47 | |||
22 | BOSNIEN-HERCEGOVINA | 139 | |||
23 | BRASILIEN | 3 | |||
24 | BULGARIEN | 11 | |||
25 | BURUNDI | 93 | |||
26 | CENTRALAFRIKANSKA REP | 1 | |||
27 | CHILE | 37 | |||
28 | COLOMBIA | 10 | |||
29 | DANMARK | 1 | |||
30 | DEM FOLKREPUBLIKEN KOREA | 6 | |||
31 | DEM REPUBLIKEN KONGO | 52 | |||
32 | ECUADOR | 6 | |||
33 | EGYPTEN | 79 | |||
34 | EKVATORIALGUINEA | 1 | |||
35 | ELFENBENSKUSTEN | 32 | |||
36 | EL SALVADOR | 48 | |||
37 | ERITREA | 800 | |||
38 | ESTLAND | 2 | |||
39 | ETIOPIEN | 113 | |||
40 | FILIPPINERNA | 3 | |||
41 | FRANKRIKE | 1 | |||
42 | GABON | 1 | |||
43 | GAMBIA | 25 | |||
44 | GEORGIEN | 205 | |||
45 | GHANA | 32 | |||
46 | GUATEMALA | 2 | |||
47 | GUINEA | 30 | |||
48 | GUINEA-BISSAU | 1 | |||
49 | HAITI | 3 | |||
50 | HONDURAS | 4 | |||
51 | INDIEN | 63 | |||
52 | INDONESIEN | 44 | |||
53 | IRAK | 5595 | |||
54 | IRAN | 745 | |||
55 | ISRAEL | 18 | |||
56 | JORDANIEN | 88 | |||
57 | KAMERUN | 34 | |||
58 | KANADA | 3 | |||
59 | KAZAKSTAN | 275 | |||
60 | KENYA | 66 | |||
61 | KINA | 59 | |||
62 | KIRGIZISTAN | 108 | |||
63 | KONGO | 9 | |||
64 | KOSOVO | 1026 | |||
65 | KROATIEN | 33 | |||
66 | KUBA | 27 | |||
67 | KUWAIT | 4 | |||
68 | LETTLAND | 7 | |||
69 | LIBANON | 284 | |||
70 | LIBERIA | 14 | |||
71 | LIBYEN | 636 | |||
72 | LITAUEN | 2 | |||
73 | MADAGASKAR | 1 | |||
74 | MAKEDONIEN | 55 | |||
75 | MALAWI | 1 | |||
76 | MALI | 6 | |||
77 | MAROCKO | 59 | |||
78 | MAURETANIEN | 4 | |||
79 | MOLDAVIEN | 17 | |||
80 | MONGOLIET | 783 | |||
81 | MONTENEGRO | 44 | |||
82 | MYANMAR | 6 | |||
83 | NEPAL | 82 | |||
84 | NICARAGUA | 39 | |||
85 | NIGER | 3 | |||
86 | NIGERIA | 162 | |||
87 | OKÄNT | 109 | |||
88 | PAKISTAN | 53 | |||
89 | PARAGUAY | 2 | |||
90 | PERU | 14 | |||
91 | POLEN | 1 | |||
92 | PORTUGAL | 1 | |||
93 | QATAR | 1 | |||
94 | REPUBLIKEN KOREA | 1 | |||
95 | RUMÄNIEN | 10 | |||
96 | RWANDA | 10 | |||
97 | RYSSLAND | 895 | |||
98 | SAUDIARABIEN | 1 | |||
99 | SENEGAL | 16 | |||
100 | SERBIEN | 902 | |||
101 | SIERRA LEONE | 30 | |||
102 | SLOVAKIEN | 2 | |||
103 | SOMALIA | 3270 | |||
104 | SPANIEN | 1 | |||
105 | SRI LANKA | 28 | |||
106 | STATSLÖS | 1020 | |||
107 | SUDAN | 67 | |||
108 | SVERIGE | 2 | |||
109 | SYDAFRIKA | 2 | |||
110 | SYRIEN | 537 | |||
111 | TADZJIKISTAN | 27 | |||
112 | TANZANIA | 15 | |||
113 | TCHAD | 4 | |||
114 | THAILAND | 6 | |||
115 | TJECKIEN | 5 | |||
116 | TOGO | 12 | |||
117 | TUNISIEN | 95 | |||
118 | TURKIET | 238 | |||
119 | TURKMENISTAN | 13 | |||
120 | TYSKLAND | 1 | |||
121 | UGANDA | 44 | |||
122 | UKRAINA | 57 | |||
123 | UNDER UTREDNING | 337 | |||
124 | UNGERN | 4 | |||
125 | UZBEKISTAN | 725 | |||
126 | VENEZUELA | 9 | |||
127 | VIETNAM | 86 | |||
128 | VITRYSSLAND | 352 | |||
129 | YEMEN | 127 | |||
130 | ZIMBABWE | 14 | |||
131 | Delsumma | 23136 | |||
132 | |||||
133 | STOCKHOLM ARLANDA FLYGPLATS | AFGHANISTAN | 14 | ||
134 | ALBANIEN | 2 | |||
135 | ALGERIET | 4 | |||
136 | AZERBAJDZJAN | 5 | |||
137 | BANGLADESH | 1 | |||
138 | BOSNIEN-HERCEGOVINA | 1 | |||
139 | DEM REPUBLIKEN KONGO | 5 | |||
140 | DJIBOUTI | 1 | |||
141 | EGYPTEN | 2 | |||
142 | ELFENBENSKUSTEN | 1 | |||
143 | ERITREA | 17 | |||
144 | ETIOPIEN | 8 | |||
145 | GAMBIA | 2 | |||
146 | GEORGIEN | 2 | |||
147 | GHANA | 3 | |||
148 | INDIEN | 22 | |||
149 | IRAK | 259 | |||
150 | IRAN | 22 | |||
151 | JORDANIEN | 7 | |||
152 | KINA | 12 | |||
153 | KROATIEN | 6 | |||
154 | LIBANON | 5 | |||
155 | MONGOLIET | 4 | |||
156 | MYANMAR | 1 | |||
157 | NEPAL | 1 | |||
158 | NIGERIA | 8 | |||
159 | OKÄNT | 3 | |||
160 | PAKISTAN | 5 | |||
161 | RYSSLAND | 15 | |||
162 | SERBIEN | 2 | |||
163 | SIERRA LEONE | 1 | |||
164 | SOMALIA | 20 | |||
165 | SRI LANKA | 6 | |||
166 | STATSLÖS | 11 | |||
167 | SUDAN | 1 | |||
168 | SYRIEN | 4 | |||
169 | TURKIET | 3 | |||
170 | UKRAINA | 1 | |||
171 | UNDER UTREDNING | 5 | |||
172 | UZBEKISTAN | 1 | |||
173 | VITRYSSLAND | 3 | |||
174 | ZIMBABWE | 1 | |||
175 | STOCKHOLM ARLANDA FLYGPLATS | Delsumma | 497 | ||
176 | |||||
177 | SKAVSTA FLYGPLATS | ALGERIET | 1 | ||
178 | BURUNDI | 1 | |||
179 | ERITREA | 29 | |||
180 | ETIOPIEN | 4 | |||
181 | GHANA | 10 | |||
182 | INDIEN | 1 | |||
183 | IRAK | 31 | |||
184 | JORDANIEN | 1 | |||
185 | KROATIEN | 2 | |||
186 | LIBERIA | 3 | |||
187 | LIBYEN | 2 | |||
188 | NEPAL | 4 | |||
189 | NIGER | 2 | |||
190 | NIGERIA | 4 | |||
191 | PERU | 1 | |||
192 | SOMALIA | 13 | |||
193 | TURKIET | 4 | |||
194 | SKAVSTA FLYGPLATS | Delsumma | 113 | ||
195 | |||||
196 | GÖTEBORG-LANDVETTER FLYGPLATS | SERBIEN | 5 | ||
197 | GÖTEBORG-LANDVETTER FLYGPLATS | Delsumma | 5 | ||
198 | |||||
199 | STOCKHOLM BROMMA FLYGPLATS | DEM REPUBLIKEN KONGO | 1 | ||
200 | STOCKHOLM BROMMA FLYGPLATS | Delsumma | 1 | ||
201 | |||||
202 | FRIHAMNEN | STATSLÖS | 1 | ||
203 | SYRIEN | 1 | |||
204 | TURKIET | 2 | |||
205 | UZBEKISTAN | 3 | |||
206 | VITRYSSLAND | 1 | |||
207 | FRIHAMNEN | Delsumma | 8 | ||
208 | |||||
209 | SCANDLINE. HELSINGBORG | MONGOLIET | 2 | ||
210 | TURKIET | 1 | |||
211 | SCANDLINE. HELSINGBORG | Delsumma | 3 | ||
212 | |||||
213 | ÖRESUNDSBRON BIL LERNACKEN | KAZAKSTAN | 1 | ||
214 | ÖRESUNDSBRON BIL LERNACKEN | Delsumma | 1 | ||
215 | |||||
216 | Totalt | 23764 | |||
217 |
Stort tack till läsaren för hjälpen.
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt (medlem)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar